簡要描述:KQ系列臺式雙頻數(shù)控超聲波清洗器超聲發(fā)生源與清洗槽為一體的雙頻數(shù)控超聲波清洗器,良好、國內*。突破了幾十年來一機單頻的傳統(tǒng)形式。45KHZ、80KHZ二種頻率的設定轉換和設定自動轉換,讓被清洗的工件得到了粗洗、精洗二種頻率的清洗,使工件上的不同性質的污垢得到*的清洗,真正做到了一臺設備能代取二臺設備的作用。工礦企業(yè)、大專院校、小批量的高潔度、高精度的清洗、脫氣、消泡、乳化、混勻、置換
詳細介紹
KQ系列臺式雙頻數(shù)控超聲波清洗器
產品概述:
超聲發(fā)生源與清洗槽為一體的雙頻數(shù)控超聲波清洗器,良好、國內*。突破了幾十年來一機單頻的傳統(tǒng)形式。45KHZ、80KHZ二種頻率的設定轉換和設定自動轉換,讓被清洗的工件得到了粗洗、精洗二種頻率的清洗,使工件上的不同性質的污垢得到*的清洗,成功地克服了洗凈上的死角,同時真正做到了一臺設備能代取二臺設備的作用。主要適用于工礦企業(yè)、大專院校、科研單位的小批量的高潔度、高精度的清洗、脫氣、消泡、乳化、混勻、置換、提取、粉料粉碎及細胞粉碎.
產品特點:
? 數(shù)顯產品的出廠日期,實現(xiàn)合理“三包"
? 數(shù)顯記憶和設定的超聲工作時間
? 數(shù)顯記憶和設定的加熱溫度和實際溫度
? 數(shù)顯低水位、無溶液保護批示
? 每個超聲換能器發(fā)射功率為100W
? 清洗器內槽采用優(yōu)質不銹鋼板沖壓成形
? 數(shù)顯累計工作時間
? 實現(xiàn)合理“三包"
? 數(shù)顯記憶和設定的超聲功率
? 數(shù)顯超溫度、超電壓、超電流保護指示
? 儀器的操作程序采用單片機軟件
? 清洗器網(wǎng)架除KQ-100KDB、100KDE采用優(yōu)質工程塑料之外
? 其余全部采用優(yōu)質不銹鋼網(wǎng)篩氬焊成形.
型號 | 儀器尺寸 長*寬*高 (mm) | 清洗槽內寸 長*寬*高 (mm) | 容量 (L) | 超聲 頻率 可調 (KHz) | 頻率 轉換 時間 可調 (S) | 超聲 功率 W | 功率 可調 (%) | 加熱 功率 (W) | 溫度可調 (oC) | 時間可調 (min) | 進水 液位 可調 (mm) | 降音蓋 | 排水 |
KQ-100VDB | 260*160*260 | 230*140*100 | 3 | 45|80 | 1-999 | 100 | 40-100 | 600 | 10-80 | 1-480 | 1-70 | 無 | 有 |
KQ-100VDE | 260*160*450 | 230*140*100 | 3 | 45|80 | 1-999 | 100 | 40-100 | 600 | 10-80 | 1-480 | 1-70 | 有 | 有 |
KQ-100VDV | 340*250*330 | 230*140*130 | 4 | 45|80 | 1-999 | 100 | 40-100 | 600 | 10-80 | 1-480 | 1-70 | 有 | 有 |
KQ-200VDB | 320*174*320 | 300*150*150 | 6 | 45|80 | 1-999 | 150 | 40-100 | 600 | 10-80 | 1-480 | 1-120 | 無 | 有 |
KQ-200VDE | 320*174*340 | 300*150*150 | 6 | 45|80 | 1-999 | 150 | 40-100 | 600 | 10-80 | 1-480 | 1-120 | 有 | 有 |
KQ-200VDV | 410*260*380 | 300*150*180 | 8 | 45|80 | 1-999 | 150 | 40-100 | 600 | 10-80 | 1-480 | 1-140 | 有 | 有 |
KQ-300VDB | 320*264*320 | 300*240*150 | 10 | 45|80 | 1-999 | 250 | 40-100 | 600 | 10-80 | 1-480 | 1-120 | 無 | 有 |
KQ-300VDE | 320*264*340 | 300*240*150 | 10 | 45|80 | 1-999 | 250 | 40-100 | 600 | 10-80 | 1-480 | 1-120 | 有 | 有 |
KQ-300VDV | 410*350*380 | 300*240*180 | 13 | 45|80 | 1-999 | 250 | 40-100 | 600 | 10-80 | 1-480 | 1-140 | 有 | 有 |
KQ-500VDB | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 45|80 | 1-999 | 500 | 40-100 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 1-120 | 無 | 有 |
KQ-500VDE | 530*320*380 | 500*300*150 | 22.5 | 45|80 | 1-999 | 500 | 40-100 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 1-120 | 有 | 有 |
KQ-500VDV | 610*410*380 | 500*300*180 | 27 | 45|80 | 1-999 | 500 | 40-100 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 1-140 | 有 | 有 |
KQ-600VDB | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 45|80 | 1-999 | 600 | 40-100 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 1-120 | 無 | 有 |
KQ-600VDE | 530*320*380 | 500*300*150 | 22.5 | 45|80 | 1-999 | 600 | 40-100 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 1-120 | 有 | 有 |
KQ-600VDV | 610*410*380 | 500*300*180 | 27 | 45|80 | 1-999 | 600 | 40-100 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 1-140 | 有 | 有 |
KQ-700VDB | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 45|80 | 1-999 | 700 | 40-100 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 1-120 | 無 | 有 |
KQ-700VDE | 530*320*380 | 500*300*150 | 22.5 | 45|80 | 1-999 | 700 | 40-100 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 1-120 | 有 | 有 |
KQ-700VDV | 610*410*380 | 500*300*180 | 27 | 45|80 | 1-999 | 700 | 40-100 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 1-140 | 有 | 有 |
產品咨詢
聯(lián)系我們
西安東瑞科教實驗儀器有限公司 公司地址:陜西省西安市西影路59/112號 技術支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼